Logo Prefeitura Municipal de Iracema
Acesso remoto
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Ano: 2026
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Site da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 7855 29132 3768
Carta de Serviços 0 0 0 0 0 0 133 154 30
Notícias 0 0 0 0 0 0 147 282 22
Sobre 0 0 0 0 0 0 136 209 18
Central de Atendimento 0 0 0 0 0 0 143 161 17
Portal da Transparência 0 0 0 0 0 0 100 93 13
Política de Privacidade 0 0 0 0 0 0 89 156 11
Autenticar Documento 0 0 0 0 0 0 51 104 9
SEMMAT - Download de Arquivos 0 0 0 0 0 0 55 93 7
Webmail 0 0 0 0 0 0 16 8 2
Diário Oficial Eletrônico 0 0 0 0 0 0 20 27 2
Certidão de Débito 0 0 0 0 0 0 6 12 1
undefined 0 0 0 0 0 0 14 24 1
Secretaria e Governo 0 0 0 0 0 0 14 19 1
Sobre Iracema 0 0 0 0 0 0 7 4 1
Ouvidoria Geral 0 0 0 0 0 0 12 6 1
Tornar PDF pesquisável 0 0 0 0 0 0 17 35 1
Contra-cheque 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Clube de Vantagens 0 0 0 0 0 0 24 28 1
Ouvidoria - Denúncia Anônima 0 0 0 0 0 0 15 26 0
Horário de atendimento 0 0 0 0 0 0 4 7 0
e-SUS PEC 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Câmara Municipal 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Meu SUS Digital 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Delegacia Virtual de Roraima 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Processos Administrativos 0 0 0 0 0 0 1 1 0
e-SUS APS PEC 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dispensa de Alvará e Licença 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Crédito Consignado 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Serviços de Saúde 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Mapa do Site 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.