Imagem

Logo Prefeitura Municipal de Iracema
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
ACESSO À INFORMAÇÃO
Imagem
Ano: 2026
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 0 0 0 0 0 0 629 1028 779
Licitações e Processos de Contratação 0 0 0 0 0 0 0 139 518
Medicamentos Fornecidos pelo SUS 0 0 0 0 0 0 199 273 48
Secretarias e Governo 0 0 0 0 0 0 185 246 195
Licitações 0 0 0 0 0 0 130 196 0
Endereço e Horário de Atendimento 0 0 0 0 0 0 168 183 134
Contratos Celebrados 0 0 0 0 0 0 0 36 181
Concessões de Diárias 0 0 0 0 0 0 80 135 71
Atos Normativos 0 0 0 0 0 0 53 106 73
Contratos 0 0 0 0 0 0 100 105 0
Responsáveis pela Gestão 0 0 0 0 0 0 71 103 82
Estrutura Organizacional 0 0 0 0 0 0 64 89 51
Serviços de Saúde 0 0 0 0 0 0 72 85 66
Concursos - Resultados 0 0 0 0 0 0 73 83 59
Fale com a Ouvidoria 0 0 0 0 0 0 65 59 61
E-mail Institucional 0 0 0 0 0 0 26 62 38
Fornecedores da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 22 35 49
Meu Agente Comunitário de Saúde 0 0 0 0 0 0 30 48 38
Ordem Cronológica para Pagamento 0 0 0 0 0 0 34 45 46
Plano de Educação e Resultados 0 0 0 0 0 0 31 36 43
Concursos - Editais 0 0 0 0 0 0 34 42 32
Estatísticas de Acessos ao Portal 0 0 0 0 0 0 41 24 21
Lista de Espera da Regulação 0 0 0 0 0 0 24 31 41
Estoque de Medicamentos da Farmácia 0 0 0 0 0 0 26 37 40
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão 0 0 0 0 0 0 39 39 34
Plano de Contratações Anual (PCA) 0 0 0 0 0 0 15 17 39
Transferências por Convênios 0 0 0 0 0 0 29 38 21
Mapa do Site 0 0 0 0 0 0 29 37 32
LOA - Lei Orçamentária Anual 0 0 0 0 0 0 22 34 17
Fiscais dos Contratos 0 0 0 0 0 0 0 7 34
Padrão Remuneratório de Cargos e Funções 0 0 0 0 0 0 26 31 0
Emendas Parlamentares 0 0 0 0 0 0 20 30 19
RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 0 0 0 0 0 0 23 29 15
Emendas PIX 0 0 0 0 0 0 12 28 5
Redes Sociais da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 21 27 18
Relatório de Gestão 0 0 0 0 0 0 17 15 27
Balanço Geral 0 0 0 0 0 0 26 24 19
Inscritos em Dívida Ativa 0 0 0 0 0 0 15 26 16
Conselho Municipal de Assistência Social 0 0 0 0 0 0 16 25 17
Desonerações Tributárias Concedidas 0 0 0 0 0 0 20 25 14
Resultado da Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 0 21 25 18
Julgamento das Contas pelo Legislativo 0 0 0 0 0 0 16 21 25
Estagiários 0 0 0 0 0 0 24 19 12
Transferências Concedidas 0 0 0 0 0 0 24 23 22
Conselho Municipal do Fundeb 0 0 0 0 0 0 20 24 16
Aplicação dos Recursos do FUNDEB e MDE 0 0 0 0 0 0 23 23 12
Licitantes/Contratados Sancionados 0 0 0 0 0 0 23 19 16
Beneficiários das Desonerações Tributárias 0 0 0 0 0 0 20 23 10
FAQ - Perguntas Frequentes 0 0 0 0 0 0 17 23 23
Julgamento das Contas pelo TCE 0 0 0 0 0 0 19 23 23
Lista de Espera em Creches Públicas 0 0 0 0 0 0 18 23 9
Fiscal de Contrato 0 0 0 0 0 0 22 18 0
Atricon - Matriz de Avaliação 0 0 0 0 0 0 17 22 21
Lei de Acesso a Informação - LAI 0 0 0 0 0 0 16 22 9
Encarregado de Dados (DPO) 0 0 0 0 0 0 21 19 12
Projetos Culturais e Esportivos Beneficiados 0 0 0 0 0 0 21 17 9
Conselho Municipal de Saúde 0 0 0 0 0 0 18 21 16
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 0 0 0 0 0 0 20 21 14
Terceirizados 0 0 0 0 0 0 20 21 14
PPA - Plano Plurianual 0 0 0 0 0 0 20 17 21
Competência e Atribuições 0 0 0 0 0 0 19 18 0
Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 0 19 15 13
RGF - Relatório de Gestão Fiscal 0 0 0 0 0 0 19 17 13
Informações Sigilosas e Desclassificadas 0 0 0 0 0 0 18 14 14
Regulamentação da Concessão de Diárias 0 0 0 0 0 0 17 18 12
Renúncias de Receita 0 0 0 0 0 0 17 18 15
Parcerias, Acordos e Outros Termos 0 0 0 0 0 0 17 17 13
Conselho Municipal de Educação 0 0 0 0 0 0 13 17 15
Planejamento e Relatórios da Saúde 0 0 0 0 0 0 16 17 11
Regulamentação da Lei 14.129/2021 0 0 0 0 0 0 13 16 6
Conselho Municipal de Alimentação Escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Plano Estratégico Institucional 0 0 0 0 0 0 15 12 9
Conselho de Assistência Social 0 0 0 0 0 0 6 11 4
Conselho Municipal de Educação - Fundeb 0 0 0 0 0 0 4 11 3
Relatório Estatístico Anual 0 0 0 0 0 0 1 0 7

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.