Imagem

Logo Prefeitura Municipal de Iracema
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
ACESSO À INFORMAÇÃO
Imagem
Ano: 2026
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 20 263 436 238 7
Secretarias e Governo 33 234 245 206 51
Licitações 22 108 133 173 50
Padrão Remuneratório de Cargos e Funções 10 127 119 107 4
Concursos - Resultados 12 94 106 88 3
Concursos - Editais 11 101 49 64 3
Serviços de Saúde 7 92 74 74 45
Contratos 17 68 69 92 6
Fale com a Ouvidoria 26 91 70 55 17
Estrutura Organizacional 13 72 77 64 3
Meu Agente Comunitário de Saúde 6 71 65 40 45
Concessões de Diárias 13 52 65 42 4
Estoque de Medicamentos da Farmácia 8 63 30 24 46
Atos Normativos 23 62 35 50 5
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão 20 61 62 35 4
Plano de Educação e Resultados 6 60 14 28 6
Endereço e Horário de Atendimento 17 59 58 52 46
Lista de Espera da Regulação 6 51 31 34 45
Terceirizados 8 50 25 23 3
Fornecedores da Prefeitura 13 31 38 18 47
Resultado da Pesquisa de Satisfação 6 39 11 20 3
LOA - Lei Orçamentária Anual 6 38 15 39 3
Medicamentos Fornecidos pelo SUS 7 38 20 16 3
Mapa do Site 9 30 24 38 4
Fiscal de Contrato 7 36 16 19 4
Ordem Cronológica para Pagamento 12 36 21 24 3
Emendas Parlamentares Recebidas 6 35 21 9 0
Estagiários 6 34 20 23 4
Inscritos em Dívida Ativa 7 34 17 16 4
Lei de Acesso a Informação - LAI 6 34 14 18 4
Lista de Espera em Creches Públicas 6 33 23 24 3
Emendas PIX 8 32 27 21 4
Transferências Recebidas 7 32 26 30 3
FAQ - Perguntas Frequentes 9 31 21 23 3
Conselho Municipal de Educação 0 0 8 31 3
Responsáveis pela Gestão 9 29 21 22 3
PPA - Plano Plurianual 8 20 12 29 3
Aplicação dos Recursos do FUNDEB e MDE 7 27 16 16 3
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 5 27 10 26 3
Desonerações Tributárias Concedidas 7 25 21 15 3
Pesquisa de Satisfação 6 25 13 16 3
Renúncias de Receita 7 25 16 16 3
Balanço Geral 6 24 15 14 3
Competência e Atribuições 6 24 19 21 3
RGF - Relatório de Gestão Fiscal 6 24 11 13 3
Estatísticas de Acessos ao Portal 6 23 15 24 3
RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 6 23 14 13 3
Projetos Culturais e Esportivos Beneficiados 7 20 15 17 3
Transferências Concedidas 5 20 14 17 3
Redes Sociais da Prefeitura 9 19 20 17 4
Beneficiários das Desonerações Tributárias 8 17 16 20 3
Julgamento das Contas pelo Legislativo 6 19 13 12 3
Regulamentação da Concessão de Diárias 7 15 15 19 3
E-mail Institucional 7 18 16 16 3
Informações Sigilosas e Desclassificadas 6 18 16 15 3
Planejamento e Relatórios da Saúde 6 18 12 17 4
Plano Estratégico Institucional 6 15 10 18 3
Relatório de Gestão 6 17 12 13 3
Julgamento das Contas pelo TCE 6 16 12 16 3
Conselho Municipal de Saúde 0 0 0 15 3
Emendas Parlamentares 0 0 0 15 3
RREO - Rel. Resumido da Exec. Orçamentária 0 0 0 14 3
Conselho Municipal do Fundeb 0 0 0 13 3
Conselho Municipal de Assistência Social 0 0 0 9 3
Conselho Municipal de Educação - Fundeb 0 0 0 9 3
Plano de Contratações Anual (PCA) 0 0 0 9 3
Encarregado de Dados (DPO) 0 0 0 8 3
Parcerias, Acordos e Outros Termos 0 0 0 8 3
Regulamentação da Lei 14.129/2021 0 0 0 7 3
Licitantes/Contratados Sancionados 0 0 0 6 3
Conselho de Assistência Social 0 0 0 5 3
Prazos e Recursos 0 2 0 0 0
Relatório Estatístico Anual 0 2 1 0 0

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.